9店招-葡萄牙语

Máquina de fazer gelo à venda

葡萄牙语

Modelo Refrigerante Método de resfriamento Produção Máxima Capacidade Bin Dimensões Voltagem Poder nominal
TH320 R22/R404A Refrigeração a ar / resfriamento de água 180KG 145KG 560*830*1580mm 220V/50-60Hz 800W
TH420 R22/R404A Refrigeração a ar / resfriamento de água 210KG 145KG 560*830*1580mm 220V/50-60Hz 860W
TH500 R22/R404A Refrigeração a ar / resfriamento de água 250KG 210KG 760*830*1650mm 220V/50-60Hz 950W
TH600 R22/R404A Refrigeração a ar / resfriamento de água 280KG 210KG 760*830*1650mm 220V/50-60Hz 1150W
TH700 R22/R404A Refrigeração a ar / resfriamento de água 320KG 280KG 760*830*1750mm 220V/50-60Hz 1250W
TH800 R22/R404A Refrigeração a ar / resfriamento de água 360KG 280KG 760*830*1750mm 220V/50-60Hz 1400W
TH1000 R22/R404A Refrigeração a ar / resfriamento de água 480KG 280KG 760*825*1850mm 220V/50-60Hz 1650W
TH1200 R22/R404A Refrigeração a ar / resfriamento de água 550KG 280KG 760*825*1850mm 220V/50-60Hz 2200W


Observação: as maiores condições de teste de gelo da Nissan:
♦ A temperatura do ambiente 21 ℃
♦ A temperatura da água 10 ℃

葡萄牙语

fabricante de cubos de gelo

fabricante de cubos de gelo (2)

fabricante de cubos de gelo(3)

fabricante de cubos de gelo(4)

fabricante de cubos de gelo Filipinas

 

sobre nós