Modelo | Refrigerante | método de enfriamiento | Producción máxima | Capacidad del contenedor | Dimensiones | voltaje | Potencia nominal |
TH320 | R22/R404A | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | 180KG | 145KG | 560*830*1580mm | 220V/50-60Hz | 800W |
TH420 | R22/R404A | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | 210KG | 145KG | 560*830*1580mm | 220V/50-60Hz | 860W |
TH500 | R22/R404A | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | 250KG | 210KG | 760*830*1650mm | 220V/50-60Hz | 950W |
TH600 | R22/R404A | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | 280KG | 210KG | 760*830*1650mm | 220V/50-60Hz | 1150W |
TH700 | R22/R404A | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | 320KG | 280KG | 760*830*1750mm | 220V/50-60Hz | 1250W |
TH800 | R22/R404A | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | 360KG | 280KG | 760*830*1750mm | 220V/50-60Hz | 1400W |
TH1000 | R22/R404A | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | 480KG | 280KG | 760*825*1850mm | 220V/50-60Hz | 1650W |
TH1200 | R22/R404A | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | 550KG | 280KG | 760*825*1850mm | 220V/50-60Hz | 2200W |
Product inquiry
0 comments