3店招-德语

Eiswürfelbereiter (2)

德语

Modell Kältemittel Kühlungsmethode Maximale Produktion Behälterkapazität Maße Stromspannung Nennleistung
TH320 R22/R404A Luftkühlung / Wasserkühlung 180KG 145KG 560*830*1580mm 220V/50-60Hz 800W
TH420 R22/R404A Luftkühlung / Wasserkühlung 210KG 145KG 560*830*1580mm 220V/50-60Hz 860W
TH500 R22/R404A Luftkühlung / Wasserkühlung 250KG 210KG 760*830*1650mm 220V/50-60Hz 950W
TH600 R22/R404A Luftkühlung / Wasserkühlung 280KG 210KG 760*830*1650mm 220V/50-60Hz 1150W
TH700 R22/R404A Luftkühlung / Wasserkühlung 320KG 280KG 760*830*1750mm 220V/50-60Hz 1250W
TH800 R22/R404A Luftkühlung / Wasserkühlung 360KG 280KG 760*830*1750mm 220V/50-60Hz 1400W
TH1000 R22/R404A Luftkühlung / Wasserkühlung 480KG 280KG 760*825*1850mm 220V/50-60Hz 1650W
TH1200 R22/R404A Luftkühlung / Wasserkühlung 550KG 280KG 760*825*1850mm 220V/50-60Hz 2200W


Anmerkung: Nissan größte Eistestbedingungen:
♦ Die Umgebungstemperatur 21 ℃
♦ Die Wassertemperatur 10 ℃

德语

Eiswürfelbereiter (2)

Eiswürfelbereiter

Eiswürfelbereiter14 (2)

Eiswürfelbereiter (2)

Eiswürfelbereiter Philippinen

 

Über uns