Modelo | MSC-0.9FH4 | MSC-1.2FH4 | MSC-1.5FH4 | MSC-1.8FH4 | MSC-2.0FH4 | MSC-2.4FH4 |
tamanho(mm) | 900*800*1400 | 1200*800*1400 | 1500*800*1400 | 1800*800*1400 | 2000*800*1400 | 2400*800*1400 |
Temperature | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
poder(W) | 650 | 765 | 1022 | 1264 | 1264 | 1450 |
tensão(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
O consumo de energia(kW/24H) | 10.4 | 12.4 | 16.35 | 20.16 | 20.16 | 23.2 |
Volume(L) | 290 | 415 | 540 | 670 | 750 | 920 |
1.prateleiras ajustáveis
2.Espuma de alta densidade, estrutura de vidro fechado, bom isolamento, economia de energia
3.O resfriamento a ar, ar de refrigeração de circulação, velocidade de resfriamento, temperatura uniforme
4.Cada prateleira com luz, aumentando os efeitos de exibição
5.Oco vidro de segurança isolada, a porta de vidro com degelo aquecedor, reduzindo o consumo
6.Rodízios para facilitar a movimentação
7.A tampa da luz da frente para impedir qualquer flash
opções:
1.Vidros de segurança com degelo aquecimento e função de pressão equilibrada
2.De refrigeração ou aquecimento ou à temperatura ambiente
3.Aço inoxidável, mármore ou pedra artificial (a cor pode ser selecionada de acordo com o pedido do cliente)
4.Tensão: 220V / 50Hz ou 220V / 60Hz ou 110V / 60Hz
Product inquiry
0 comments