modello | MSC-0.9FH4 | MSC-1.2FH4 | MSC-1.5FH4 | MSC-1.8FH4 | MSC-2.0FH4 | MSC-2.4FH4 |
Dimensioni (mm) | 900*800*1400 | 1200*800*1400 | 1500*800*1400 | 1800*800*1400 | 2000*800*1400 | 2400*800*1400 |
temperatura | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Potenza (W) | 650 | 765 | 1022 | 1264 | 1264 | 1450 |
Tensione (V / Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Potenza assorbita (kW / 24) | 10.4 | 12.4 | 16.35 | 20.16 | 20.16 | 23.2 |
Volume (L) | 290 | 415 | 540 | 670 | 750 | 920 |
1.ripiani regolabili
2.Schiuma ad alta densità, struttura in vetro chiusa, buon isolamento, risparmio energetico
3.Il raffreddamento ad aria, raffreddato ad aria di circolazione, velocità di raffreddamento, temperatura uniforme
4.Ogni mensola con luce, migliorando gli effetti di visualizzazione
5.Vetro cavo isolato di sicurezza, la porta di vetro con resistenza di sbrinamento, riducendo il consumo di
6.Rotelle per facile spostamento
7.La copertura faro anteriore per evitare qualsiasi Flash
Opzioni:
1.Il vetro di sicurezza con sbrinamento riscaldatore e funzione equilibrata pressione
2.Refrigerazione o riscaldamento o la temperatura ambiente
3.Acciaio inossidabile, marmo o pietra artificiale (il colore può essere scelto in base alla richiesta del cliente)
4.Tensione: 220V / 50Hz o 220V / 60Hz o 110V / 60Hz
Product inquiry
0 comments