Modelo | DSC-1.2SK | DSC-1.5SK | DSC-1.8SK | DSC-2.0SK | DSC-2.4SK |
tamanho(mm) | 1200*700*1400 | 1500*700*1400 | 1800*700*1400 | 2000*700*1400 | 2400*700*1400 |
Temperature | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
poder(W) | 776 | 1013 | 1214 | 1233 | 1450 |
tensão(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
O consumo de energia(kW/24H) | 12.6 | 16.2 | 19.4 | 19.7 | 23.3 |
Volume(L) | 415 | 540 | 665 | 750 | 915 |
1.Temperatura duplo, o display refrigerado à esquerda, a temperatura direito natural, multi-função
2.prateleiras ajustáveis
3.Espuma de alta densidade, estrutura de vidro fechado, bom isolamento, economia de energia
4.O resfriamento a ar, ar de refrigeração de circulação, velocidade de resfriamento, a temperatura é ainda
5.Cada prateleira com luz, aumentando os efeitos de exibição
6.Isolação da tensão de segurança de vidro oco, límpido e brilhante, reduzindo o consumo de energia
7.Rodízios para facilitar a movimentação
opções:
1.De refrigeração ou aquecimento ou à temperatura ambiente
2.Vidros de segurança com degelo aquecimento e função de pressão equilibrada
3.Aço inoxidável, mármore ou pedra artificial (a cor pode ser selecionada de acordo com o pedido do cliente)
4.Tensão: 220V / 50Hz ou 220V / 60Hz ou 110V / 60Hz
Product inquiry
0 comments