Modell | DSC-1.2SK | DSC-1.5SK | DSC-1.8SK | DSC-2.0SK | DSC-2.4SK |
Größe(mm) | 1200*700*1400 | 1500*700*1400 | 1800*700*1400 | 2000*700*1400 | 2400*700*1400 |
Temperatur | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Macht(W) | 776 | 1013 | 1214 | 1233 | 1450 |
Spannung (V / Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Stromverbrauch (kW / 24h) | 12.6 | 16.2 | 19.4 | 19.7 | 23.3 |
Volumen (L) | 415 | 540 | 665 | 750 | 915 |
1.Doppeltemperatur, der linke Kühlvitrine, die richtige natürliche Temperatur, Multifunktions
2.verstellbare Einlegeböden
3.High-Density-Schaum, geschlossene Glas-Konstruktion, gute Isolierung, Energieeinsparung
4.Luftkühlung abgekühlt Zirkulation Kühlluftgeschwindigkeit, die Temperatur sogar
5.Jedes Regal mit Licht, Verbesserung der Display-Effekte
6.Sicherheitsspannungsisolierung Hohlglas, klar und hell, Reduzierung des Energieverbrauchs
7.Rollen für einfacher Bewegungs
Optionen:
1.Kälte oder Heizung oder Umgebungstemperatur
2.Sicherheitsglas mit Heizung Abtauen und Druck ausgeglichen Funktion
3.Edelstahl, Marmor oder Kunststein (die Farbe kann je nach Kundenwunsch gewählt werden)
4.Spannung: 220V / 50Hz oder 220V / 60Hz oder 110V / 60Hz
Product inquiry
0 comments