Modelo | DSC-1.2SK | DSC-1.5SK | DSC-1.8SK | DSC-2.0SK | DSC-2.4SK |
Tamaño (milímetro) | 1200*700*1400 | 1500*700*1400 | 1800*700*1400 | 2000*700*1400 | 2400*700*1400 |
Temperatura | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Potencia (w) | 776 | 1013 | 1214 | 1233 | 1450 |
Voltage(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Energía consumption(kW/24H) | 12.6 | 16.2 | 19.4 | 19.7 | 23.3 |
Volumen (l) | 415 | 540 | 665 | 750 | 915 |
1.Doble temperatura, vitrina, la derecha refrigerada de la izquierda temperatura natural, multifunción
2.Estantes ajustables
3.Espuma de alta densidad, estructura de vidrio cerrados, buen aislamiento, ahorro de energía
4.Aire de refrigeración, aire refrescado la circulación, velocidad, temperatura de enfriamiento es incluso
5.Cada estante con luz, mejorar los efectos de pantalla
6.Seguridad voltaje aislamiento vidrio hueco, limpio y brillante, reduciendo el consumo de energía
7.Castors for easier moving
Opciones:
1.Temperatura de refrigeración o calefacción o ambiente
2.Vidrio de seguridad con calentador de descongelación y presión función equilibrada
3.Acero inoxidable, mármol o piedra artificial (el color puede ser seleccionado según la petición del cliente)
4.Voltage: 220V/50Hz or 220V/60Hz or 110V/60Hz
Product inquiry
0 comments