Modell | MSC-1.2FS | MSC-1.5FS | MSC-1.8FS | MSC-2.0FS | MSC-2.4FS |
Größe(mm) | 1200*850*1200 | 1500*850*1200 | 1800*850*1200 | 2000*850*1200 | 2400*850*1200 |
Temperatur | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Leistung (W) | 725 | 950 | 1200 | 1200 | 1430 |
Spannung (V / Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Stromverbrauch (kW / 24h) | 11.6 | 15.2 | 19.2 | 19.2 | 22.9 |
Volumen (L) | 350 | 460 | 565 | 635 | 780 |
1.verstellbare Einlegeböden
2.High-Density-Schaum, geschlossene Glas-Konstruktion, gute Isolierung, Energieeinsparung
3.Luftkühlung gekühlt, Luftzirkulation, Kühlgeschwindigkeit, Temperatur gleichmäßig
4.Jedes Regal mit Licht, Verbesserung der Display-Effekte
5.Hohl isolierten Sicherheitsglas, die Glastür mit Heizung Auftauen, Reduzierung des Verbrauchs
6.Rollen für einfacher Bewegungs
7.Die Frontlichtabdeckung von jedem Blitz verhindern
Optionen:
1.Kälte oder Heizung oder Umgebungstemperatur
2.Sicherheitsglas mit Heizung Abtauen und Druck ausgeglichen Funktion
3.Edelstahl, Marmor oder Kunststein (die Farbe kann je nach Kundenwunsch gewählt werden)
4.Spannung: 220V / 50Hz oder 220V / 60Hz oder 110V / 60Hz
Product inquiry
0 comments