Modelo | MSC-1.2FS | MSC-1.5FS | MSC-1.8FS | MSC-2.0FS | MSC-2.4FS |
Tamaño (milímetro) | 1200*850*1200 | 1500*850*1200 | 1800*850*1200 | 2000*850*1200 | 2400*850*1200 |
Temperatura | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Potencia (w) | 725 | 950 | 1200 | 1200 | 1430 |
Voltaje (V / Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Energía consumption(kW/24H) | 11.6 | 15.2 | 19.2 | 19.2 | 22.9 |
Volumen (l) | 350 | 460 | 565 | 635 | 780 |
1.Estantes ajustables
2.Espuma de alta densidad, estructura de vidrio cerrados, buen aislamiento, ahorro de energía
3.Refrescándose, circulación refrigerado por aire, velocidad de enfriamiento, temperatura uniforme
4.Cada estante con luz, mejorar los efectos de pantalla
5.Seguridad voltaje aislamiento vidrio hueco, limpio y brillante, reduciendo el consumo de energía
6.Ruedas para mover más fácil
7.La portada de luz para evitar que cualquier flash
Opciones:
1.Temperatura de refrigeración o calefacción o ambiente
2.Vidrio de seguridad con calentador de descongelación y presión función equilibrada
3.Acero inoxidable, mármol o piedra artificial (el color puede ser seleccionado según la petición del cliente)
4.Voltaje: 220V/50Hz o 220V/60Hz o 110V/60Hz
Product inquiry
0 comments