Modelo | MSC-1.2FS | MSC-1.5FS | MSC-1.8FS | MSC-2.0FS | MSC-2.4FS |
tamanho(mm) | 1200*850*1200 | 1500*850*1200 | 1800*850*1200 | 2000*850*1200 | 2400*850*1200 |
temperatura | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
poder(W) | 725 | 950 | 1200 | 1200 | 1430 |
tensão(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
O consumo de energia(kW/24H) | 11.6 | 15.2 | 19.2 | 19.2 | 22.9 |
Volume(L) | 350 | 460 | 565 | 635 | 780 |
1.prateleiras ajustáveis
2.Espuma de alta densidade, estrutura de vidro fechado, bom isolamento, economia de energia
3.O resfriamento a ar, ar de refrigeração de circulação, velocidade de resfriamento, temperatura uniforme
4.Cada prateleira com luz, aumentando os efeitos de exibição
5.Isolação da tensão de segurança de vidro oco, límpido e brilhante, reduzindo o consumo de energia
6.Rodízios para facilitar a movimentação
7.A tampa da luz da frente para impedir qualquer flash
opções:
1.De refrigeração ou aquecimento ou à temperatura ambiente
2.Vidros de segurança com degelo aquecimento e função de pressão equilibrada
3.Aço inoxidável, mármore ou pedra artificial (a cor pode ser selecionada de acordo com o pedido do cliente)
4.Tensão: 220V / 50Hz ou 220V / 60Hz ou 110V / 60Hz
Product inquiry
0 comments