Modelo | tamanho(mm) | tensão(V/Hz) | Pan | temperatura | refrigerante |
ICW-V6 | 730*1120*1386 | 220/50 | 1/3 Pan*6pcs | -18- -22℃ | R404a |
ICW-V8 | 905*1120*1386 | 220/50 | 1/3 Pan*8pcs | -18- -22℃ | R404a |
ICW-V10 | 1080*1120*1386 | 220/50 | 1/3 Pan*10pcs | -18- -22℃ | R404a |
ICW-V12 | 1255*1120*1386 | 220/50 | 1/3 Pan*12pcs | -18- -22℃ | R404a |
ICW-V14 | 1430*1120*1386 | 220/50 | 1/3 Pan*14pcs | -18- -22℃ | R404a |
ICW-V16 | 1605*1120*1386 | 220/50 | 1/3 Pan*16pcs | -18- -22℃ | R404a |
ICW-V18 | 1780*1120*1386 | 220/50 | 1/3 Pan*18pcs | -18- -22℃ | R404a |
ICW-V20 | 1955*1120*1386 | 220/50 | 1/3 Pan*20pcs | -18- -22℃ | R404a |
1.Estilo popular europeu, vidro temperado com aquecedor de degelo, segura e brilhante
2.Dispositivo automático de evaporação rápida para garantir o efeito de resfriamento
3.Circulação de ar de refrigeração, velocidade de resfriamento, a temperatura é ainda
4.Vidro de segurança abriu-Front para limpeza mais fácil
5.Projeto cortina de porta traseira para facilitar a operação
6.Caixa de luz da frente pode ser afixada com anúncios e logotipo
opções:
1.A cor de painel lateral pode ser seleccionado em conformidade com os requisitos do cliente
2.O recipiente também pode ser substituído em conformidade com o pedido do convidado
3.Porta traseira com cortina ou vidro deslizante
4.Lavatório para sorvete colher
5.Tensão: 220V / 50Hz ou 220V / 60Hz ou 110V / 60Hz
Product inquiry
0 comments