modello | Tensione (V) | Potenza (kW) | Dimensioni (mm) |
SWM-10 | 220-240 | 1.8 | 320*410*190 |
SWM-10A | 220-240 | 1.8 | 320*410*190 |
SWM-10B | 220-240 | 1.8 | 320*410*190 |
SWM-14 | 220-240 | 2.2 | 440*410*190 |
SWM-14A | 220-240 | 2.2 | 440*410*190 |
SWM-14B | 220-240 | 2.2 | 440*410*190 |
1.Calibro pesante costruzione in acciaio inox
2.Extreme-grande potenza di riscaldamento, rapido aumento della temperatura
3.Controllo costante della temperatura Auto
4.Ad alta efficienza e risparmio energetico
5.Bastone superficie della piastra non riscaldamento, facile da pulire
Product inquiry
0 comments