modèle | tension(V) | puissance(kW) | dimension(mm) |
SWM-10 | 220-240 | 1.8 | 320*410*190 |
SWM-10A | 220-240 | 1.8 | 320*410*190 |
SWM-10B | 220-240 | 1.8 | 320*410*190 |
SWM-14 | 220-240 | 2.2 | 440*410*190 |
SWM-14A | 220-240 | 2.2 | 440*410*190 |
SWM-14B | 220-240 | 2.2 | 440*410*190 |
1.De gros calibre en acier inoxydable
2.Extreme-grande puissance de chauffage, augmentation rapide de la température
3.Contrôle de la température constante automatique
4.À haute efficacité et des économies d’énergie
5.Bâton surface plaque non de chauffage, facile à nettoyer
Product inquiry
Un commentaire