Modell | SSC-1.2SH | SSC-1.5SH | SSC-1.8SH | SSC-2.0SH | SSC-2.4SH |
Größe(mm) | 1200*650*1100 | 1500*650*1100 | 1800*650*1100 | 2000*650*1100 | 2400*650*1100 |
Temperatur | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Macht(W) | 765 | 1022 | 1264 | 1265 | 1455 |
Spannung (V / Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Stromverbrauch (kW / 24h) | 12.24 | 16.35 | 20.16 | 20.21 | 24.1 |
Volumen (L) | 285 | 375 | 460 | 520 | 630 |
1.verstellbare Einlegeböden
2.High-Density-Schaum, geschlossene Glas-Konstruktion, gute Isolierung, 3.Energieeinsparung
4.Luftkühlung abgekühlt Zirkulation Kühlluftgeschwindigkeit, die Temperatur sogar
5.Jedes Regal mit Licht, Verbesserung der Display-Effekte
6.Hohl isolierten Sicherheitsglas, die Glastür mit Heizung Auftauen, Reduzierung des Verbrauchs
7.Rollen für einfacher Bewegungs
Optionen:
1.Kälte oder Heizung oder Umgebungstemperatur
2.Edelstahl, Marmor oder Kunststein (die Farbe kann je nach Kundenwunsch gewählt werden)
3.Spannung: 220V / 50Hz oder 220V / 60Hz oder 110V / 60Hz
Product inquiry
0 comments