Model | SSC-1.2SH | SSC-1.5SH | SSC-1.8SH | SSC-2.0SH | SSC-2.4SH |
Tamaño (milímetro) | 1200*650*1100 | 1500*650*1100 | 1800*650*1100 | 2000*650*1100 | 2400*650*1100 |
Temperatura | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Potencia (w) | 765 | 1022 | 1264 | 1265 | 1455 |
Voltage(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Energía consumption(kW/24H) | 12.24 | 16.35 | 20.16 | 20.21 | 24.1 |
Volumen (l) | 285 | 375 | 460 | 520 | 630 |
1.Estantes ajustables
2.Espuma de alta densidad, estructura de vidrio cerrados, buen aislamiento, ahorro de energía
3.Aire de refrigeración, aire refrescado la circulación, velocidad, temperatura de enfriamiento es incluso
4.Cada estante con luz, mejorar los efectos de pantalla
5.Hueco aislado cristal de seguridad, la puerta de vidrio con el calentador de descongelación, reduciendo el consumo de
7.Ruedas para mover más fácil
Opciones:
1.Temperatura de refrigeración o calefacción o ambientee
2.Stainless steel, marble or artificial stone(the color can be selected according to the customer request)
4.Voltaje: 220V/50Hz o 220V/60Hz o 110V/60Hz
Product inquiry
0 comments