nome do produto | Capa tipo máquina de lavar louça |
Modelo | SW60 |
materiais | AISI304 Stainless Steel |
bomba | Italian pump |
aquecimento | Electricity |
dimensão aparência | 690*850*1490 (W*D*H)mm |
Dimensão da mesa de trabalho | 1200*760*980mm(with sink) 1100×760×980mm |
Lavar dimensão cremalheira | 500*500*100mm |
largura passando | 500mm |
Max altura entrada limpa | 400mm |
capacidade Max | 60rack/hour |
O consumo de água | 3liter/rack |
Capacidade do tanque de lavagem | 24liter |
capacidade de reforço | 8liter |
temperatura de Lavagem | 50-55℃ |
temperatura Rinse | 80-85℃ |
lavagem | 60/90/120s |
Diâmetro da mangueira de entrada de água | G3/4″=DN20 in |
Diâmetro do tubo de drenagem | 50mm |
Pressão da água de entrada | 0.25-0.5Mpa |
Haardness água de entrada | 0.034-0.060g/l |
configuração
Requisitos de Alimentação | 3N/380V/50HZ |
Temperatura da água de entrada | 45-60℃ |
aquecedor de tanque | 3Kw |
resistência eléctrica | 12Kw |
bomba de lavagem | 0.9Kw |
Capacidade total de ligação | 15.9Kw |
Total de amps requiered | 29.3A |
Seção transversal do condutor | 4*6mm2+1*4mm2 |
Atual do circuito de ar disjuntor | 60A |
Detalhes da embalagem
Tamanho da embalagem | 795*970*1650mm |
peso líquido | 110kgs |
peso bruto | 120kgs |
20 pés ‘de carregamento do contentor | 14pcs |
Esta máquina de lavar louça satisfaz as altas exigências de lavagem padrão para várias tigelas, pratos, copos de lavar os efeitos extraordinários, o processo de operação humana. Está em conformidade com o Padrão de Higiene Nacional.
1.60 cestos por hora.
2.Vapor quente sai do capô traseiro aberto, operação segura.
3.Puxe para baixo a alça de operar pode iniciar a máquina. Mais conveniente.
4.Usado para lavar copos e pratos
5.Aplicação: Médios e pequenos restaurantes, refeitórios, lanchonetes e outras indústrias de catering.
Product inquiry
0 comments