Modelo | XR900-RG(Flat) | XR900-TG(Flat) |
Descrição | Gas | Electric |
dimensão | 800*900*850mm | 800*900*850mm |
orifício nozzel | 3/4″ | N/A |
classificação Burner | 51,180B.T.U/Hr | N/A |
carga elétrica | N/A | 12kw |
fonte de energia | N/A | 380V/3n/50Hz |
peso | 115kg | 120kg |
Modelo | XR900-RG(1/3 Grooved) | XR900-TG(1/3 Grooved) |
Descrição | Gas | Electric |
dimensão | 800*900*850mm | 800*900*850mm |
orifício nozzel | 3/4″ | N/A |
classificação Burner | 51,180B.T.U/Hr | N/A |
carga elétrica | N/A | 12kw |
fonte de energia | N/A | 380V/3n/50Hz |
peso | 115kg | 120kg |
1.Frente em aço inoxidável, laterais e laje de pouso
2.Estrutura de aço inoxidável durável e de fácil limpeza
3.Pernas de aço inoxidável com pés ajustáveis
4.Termostato preciso, com faixa de temperatura de 50 ℃ a 350 ℃
5.On / Off indicador mostra o status de trabalho
6.Cada bico deve ter chama piloto individual e dispositivo de segurança
7.Tipo de gás bico deve ter uma válvula de gás e de pulso de ignição para ignição instantânea
8.Placa plana opcional e facultativa 1/3 placa ranhuras estão disponíveis
Product inquiry
0 comments