elettrico  macchina friggitrice  con mobile

elettrico macchina friggitrice con mobile

 

 

意大利语

modello Capacità (L) Tensione (V) Potenza (kW) Dimensioni (mm)
PEFU-102T / C 10+10 220-240 3+3 615*460*970
PEFU-152T/C 15+15 220-240 3.3+3.3 695*530*970
PEFU-222T/C 22+22 220-240 5+5 760*590*970
PEF-481T/C 48 380 9 420*730*980
PEF-482T/C 48+48 380 9+9 840*730*980
PEF-161T/C 16 220-240 5 340*560*980
PEF-162T/C 16+16 220-240 5+5 690*560*980

 

 

 

意大利语

1.Calibro pesante costruzione in acciaio inox di lusso e bella

2.Testa di riscaldamento estraibile con serratura di sicurezza e tagliato

3.Extreme-grande potenza di riscaldamento, rapido aumento della temperatura

4.Controllo costante della temperatura Auto

5.Ad alta efficienza e risparmio energetico, facile da pulire

6.Forte acciaio inox frittura cestello