2店招-法语réfrigérateur à vin autoportant

 

法语

Modèle Capacité

L

Bouteilles standard Température

Réfrigérant N.W.

kg

Dimension

mm

IWC20S 50 20 5~20 R600a 26 295*570*820
IWC40S 118 49 5~20 R600a 37 485*600*820
IWC40D 111 42 5~12/12~20 R600a 39 485*600*820
IWC60S 146 60 5~20 R600a 45 605*600*870
IWC60D 137 51 5~12/12~20 R600a 47 605*600*870
IWC120S 270 123 5~20 R600a 71 595*710*1270
IWC120D 261 112 5~12/12~20 R600a 74 595*710*1270

 法语
Installation intégrée

cadre de porte sans soudure en acier inoxydable avec 3 couches de verre

Contrôleur à pavé tactile avec afficheur à LED

Lumière LED bleue / blanche

Système de refroidissement du ventilateur

Refroidisseur de vin d'affichage Refroidisseur de vin d'affichage_02 Refroidisseur de vin d'affichage_03 Refroidisseur de vin d'affichage_04

 

à propos de nous