frestanding plaque de cuisson électrique avec armoire
modèle | Epaisseur de la plaque chaude (mm) | tension(V) | puissance(kW) | dimension(mm) |
PEG750/C | 12 | 220-240 | 6 | 750*685*1020 |
PEG750-2/C | 12 | 220-240 | 6 | 750*685*1020 |
PEG750M/C | 12 | 220-240 | 6 | 750*685*1020 |
PEG950/C | 12 | 220-240 | 6 | 950*685*1020 |
PEG950-2/C | 12 | 220-240 | 6 | 950*685*1020 |
PEG950M/C | 12 | 220-240 | 6 | 950*685*1020 |
1.Toute la construction en acier inoxydable, surface facile à nettoyer
2.Les économies d’énergie à haut rendement et utile
3.Solide 12mm thcik plaque de cuisson en acier
4.Amovible bac à graisse
5.Zone de cuisson intégrale taille
6.Contrôle de la température constante automatique
Product inquiry
Un commentaire