modèle | MSC-1.2FH2 | MSC-1.5FH2 | MSC-1.8FH2 | MSC-2.0FH2 | MSC-2.4FH2 |
taille(mm) | 1200*730*1060 | 1500*730*1060 | 1800*730*1060 | 2000*730*1060 | 2400*730*1060 |
température | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
puissance(W) | 765 | 1022 | 1264 | 1265 | 1455 |
tension(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Consommation d’énergie (kW / 24H) | 12.24 | 16.35 | 20.16 | 20.21 | 24.1 |
volume(L) | 245 | 320 | 390 | 440 | 540 |
Product inquiry
Un commentaire