6L-35L  caldera de agua caliente economía  bottel

6L-35L caldera de agua caliente economía bottel

 

 

西班牙语

Modelo WB-6L WB-8L WB-10.8L WB-12L
Tensión 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Potencia (kw) 1.5 1.5 1.5 1.5
Capacidad (L) 6 8 10.8 12
G.W. (kg) 11.5 12 13.3 16
Tamaño del cartón individual (cm) 26.5*26.5*40 26.5*26.5*43 26.5*26.5*50 32*32*46
Tamaño del cartón (cm) 54 * 54 * 42 4pcs / 1ctn 54 * 54 * 45 4pcs / 1ctn 54 * 54 * 51 4pcs / 1ctn 65 * 65 * 48 4pcs / 1ctn

 

Modelo WB-16L WB-20L WB-30L WB-35L
Tensión 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Potencia (kw) 1.5 1.6 2.5 2.5
Capacidad (L) 16 20 30 35
G.W. (kg) 17.2 19 11 12.3
Tamaño del cartón individual (cm) 32*32*50 32*32*55 36*36*56 36*36*63
Tamaño del cartón (cm) 65 * 65 * 52.5 4pcs / 1ctn 65 * 65 * 58 4pcs / 1ctn 73 * 73 * 58.5 2pcs / 1ctn 73 * 73 * 65.3 2pcs / 1ctn