Beschreibung | Modell | Verpackung (Stück / Karton) | Fächer Größe (cm) | G.W.(kg) |
9-Fach Glas-Rack | JB-9 | 6 | 15*15 | 10.5 |
9-Fach-Standard Extender | JB-92 | 12 | 15*15 | 5.0 |
16-Fach Glas-Rack | JB-16 | 6 | 11.5*11.5 | 11 |
16-Fach-Standard Extender | JB-162 | 12 | 11.5*11.5 | 5.5 |
20-Kammer-Glas-Rack | JB-20 | 6 | 11.5*9.5 | 11 |
20-Kammer-Standard Extender | JB-202 | 12 | 11.5*9.5 | 6.0 |
25-Kammer-Glas-Rack | JB-25 | 6 | 9*9 | 11.5 |
25-Kammer-Standard Extender | JB-252 | 12 | 9*9 | 7.0 |
36-Kammer-Glas-Rack | JB-36 | 6 | 7.5*7.5 | 12 |
36-Kammer-Standard Extender | JB-362 | 12 | 7.5*7.5 | 7.5 |
49 -compartment Glas-Rack | JB-49 | 6 | 6.5*6.5 | 14.5 |
49-Kammer-Standard Extender | JB-492 | 12 | 6.5*6.5 | 6.5 |
* Gesamt Dimension / mm: 50 * 50 * 10 (Rack)
50 * 50 * 5 (Rack Extender)
* Paking Dimension / mm: 51,5 * 51,5 * 56 (Rack)
51,5 * 51,5 * 62 (Rack Extender)
1.Verschiedene Durchmesser der Gläser mit Cocktail-Gläser, feine Wein Stiele mit Oversize-Schalen, Pokale, die meisten Gesteine Brille. Wabendesign schützt Glasartikel und sorgen für eine effiziente Wasserzirkulation und Reinigungslösungen beim Waschen.
2.Easy-to-Griff-Design auf vier Seiten ermöglicht fest im Griff.
Product inquiry
0 comments