Modelo | HBW-3E | HBW-4E | HBW-5E | HBW-6E |
tamanho da unidade(mm) | 1100*600*850 | 1500*600*850 | 1900*600*850 | 2200*600*850 |
tamanho da embalagem(mm) | 1180*620*300 | 1580*620*300 | 1980*620*300 | 2280*620*300 |
poder(kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
tensão(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequência(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Observações | 1/1*100mm GN Pan*3 | 1/1*100mm GN Pan*4 | 1/1*100mm GN Pan*5 | 1/1*100mm GN Pan*6 |
Product inquiry
0 comments