モデル | 冷媒 | 冷却方式 | 最大生産 | ビン容量 | 寸法 | 電圧 | 定格出力 |
TH320 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 180KG | 145KG | 560*830*1580mm | 220V/50-60Hz | 800W |
TH420 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 210KG | 145KG | 560*830*1580mm | 220V/50-60Hz | 860W |
TH500 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 250KG | 210KG | 760*830*1650mm | 220V/50-60Hz | 950W |
TH600 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 280KG | 210KG | 760*830*1650mm | 220V/50-60Hz | 1150W |
TH700 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 320KG | 280KG | 760*830*1750mm | 220V/50-60Hz | 1250W |
TH800 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 360KG | 280KG | 760*830*1750mm | 220V/50-60Hz | 1400W |
TH1000 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 480KG | 280KG | 760*825*1850mm | 220V/50-60Hz | 1650W |
TH1200 | R22/R404A | 空冷/水冷 | 550KG | 280KG | 760*825*1850mm | 220V/50-60Hz | 2200W |
備考:日産最大の氷試験条件:
♦環境温度21℃
♦水温10℃
Product inquiry
0 comments