モデル | XR700-RG(フラット) | XR700-TG(フラット) |
説明 | ガス | 電動 |
寸法 | 700*750*850mm | 700*750*850mm |
Nozzelオリフィス | 3/4″ | N/A |
バーナーの評価 | 40,944B.T.U/Hr | N/A |
電気装荷 | N/A | 9kw |
パワーサプライ | N/A | 380V/3n/50Hz |
重量 | 90kg | 92kg |
モデル | XR700-RG(1/3溝付き) | XR700-TG(1/3溝付き) |
説明 | ガス | 電動 |
寸法 | 700*750*850mm | 700*750*850mm |
Nozzelオリフィス | 3/4″ | N/A |
バーナーの評価 | 40,944B.T.U/Hr | N/A |
電気装荷 | N/A | 9kw |
パワーサプライ | N/A | 380V/3n/50Hz |
重量 | 90kg | 92kg |
1.ステンレスフロント、サイドと待ち受け棚
2.容易なクリーニングのための耐久性のあるステンレス製の構造
3.調整脚付きステンレススチール脚
4.50℃〜350℃の温度範囲で正確なサーモスタット
5.オン/オフインジケータは動作状態を示してい
6.各バーナーは、個々のパイロット火炎と火炎故障デバイスを持たなければならない
7.ガスタイプのバーナーは、インスタント着火用のガス弁とパルス点火器を有するもの
8.オプション平板とオプションの1/3溝付きプレートが用意されてい
Product inquiry
0 comments