製品名 | キャビネット食器洗い機 |
モデル | SW50 |
材料 | AISI304 Stainless Steel |
ポンプ | Italian pump |
暖房ウェイ | Electricity |
外観寸法 | 600*600*820 (W*D*H)mm |
洗浄ラック寸法 | 500*500*100mm |
渡す幅 | 500mm |
マックスcleanエントリ高さ | 320mm |
最大容量 | 50rack/hour |
水使用量 | 3liter/rack |
ウォッシュタンク容量 | 25liter |
ブースター容量 | 8liter |
洗浄温度 | 40-50℃ |
リンス温度 | 80-85℃ |
洗浄サイクル | 72/180second |
水入口ホースの直径 | G3/4″=DN20 in |
排水管の直径 | 20mm |
入口の水圧 | 0.25-0.5Mpa |
入口水haardness | 0.034-0.060g/l |
設定
電源要件 | 220V/50Hz | 3N/380V/50Hz |
入口水温 | 45-60℃ | 45-60℃ |
タンクヒーター | 2Kw | 2Kw |
ブースターヒーター | 6Kw | 6Kw |
洗浄ポンプ | 0.55Kw | 0.55Kw |
総接続された負荷 | 8.55Kw | 6.55Kw |
合計アンペアrequiered | 29.2A | 15.2A |
ケーブルの断面 | 2*2.5mm2+1.5mm2 | 2*2.5mm2+1.5mm2 |
気中遮断器の電流 | 60A | 40A |
梱包の詳細
梱包サイズ | 700*740*900mm |
正味重量 | 75kgs |
総重量 | 80kgs |
20フィート’コンテナパッキング | 48pcs |
この食器洗い機は、臨時の洗浄効果、人道的な演算処理による各種ボウル、皿、グラスへの高い標準的な洗浄の要件を満たしています。これは、国立衛生規格に準拠しています。
1.優れたステンレス鋼を採用しています。二層構造、低ノイズ、優れた断熱効果。
2.上下、回転、洗浄とすすぎ本稿では、Web。より合理的な洗浄。
3.時速50ラックは、複数の洗浄サイクルの70年代/180秒は異なる洗浄ニーズを満たす。
4.セルフクリーニング機能を。
5.アプリケーションのフィールド:コーヒーショップ、バー、およびその他のケータリング産業。
Product inquiry
0 comments