モデル | 能力(L) | 電圧(V) | パワー(kW) | ディメンション(mm) |
PEFU-102T/C | 10+10 | 220-240 | 3+3 | 615*460*970 |
PEFU-152T/C | 15+15 | 220-240 | 3.3+3.3 | 695*530*970 |
PEFU-222T/C | 22+22 | 220-240 | 5+5 | 760*590*970 |
PEF-481T/C | 48 | 380 | 9 | 420*730*980 |
PEF-482T/C | 48+48 | 380 | 9+9 | 840*730*980 |
PEF-161T/C | 16 | 220-240 | 5 | 340*560*980 |
PEF-162T/C | 16+16 | 220-240 | 5+5 | 690*560*980 |
1.ヘビーゲージのステンレス鋼構造豪華で美しい
2.ロックと安全性を持つリムーバブル加熱ヘッドを切り出し
3.極端に大きな加熱力、急激な温度上昇
4.自動一定の温度制御
5.高効率、省エネ、簡単にきれいにする
6.強いステンレス製のフライパンバスケット
Product inquiry
0 comments