modello | BML-3L | BML-4L | BML-5L | BML-6L |
Dimensioni unità (mm) | 1220*960*900+700 | 1520*960*900+700 | 1820*960*900+700 | 2130*960*900+700 |
Formato dell’imballaggio (mm) | 1240*980*700 | 1540*980*700 | 1840*980*700 | 2150*980*700 |
Potenza (kW) | 205+850w | 2.5+1100w | 2.5+1375w | 2.5+1650w |
Tensione (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Osservazioni | 1/1 Pan * 3 | 1/1 Pan * 4 | 1/1 Pan * 5 | 1/1 Pan * 6 |
Product inquiry
0 comments