nome del prodotto | Cabinet lavastoviglie |
modello | SW50 |
materiale | Acciaio inox AISI304 |
pompa | pompa italiano |
Riscaldamento Way | elettricità |
dimensione Aspetto | 600 * 600 * 820 (W * D * H) mm |
dimensione cremagliera lavaggio | 500 * 500 * 100mm |
larghezza Passing | 500 millimetri |
Altezza voce pulita Max | 320 millimetri |
capacità massima | 50rack / ora |
consumo di acqua | 3 litro / cremagliera |
Capacità vasca | 25 litro |
capacità Booster | 8 litro |
temperatura di lavaggio | 40-50℃ |
temperatura di risciacquo | 80-85℃ |
lavaggio | 72/180 secondi |
Diametro del tubo di alimentazione dell’acqua | G3 / 4 “= DN20 a |
Diametro del tubo di scarico | 20 millimetri |
Pressione dell’acqua in ingresso | 0.25-0.5Mpa |
Haardness acqua ingresso | 0.034-0.060g / l |
configurazione
Requisiti di alimentazione | 220V / 50Hz | 3N / 380V / 50Hz |
Temperatura dell’acqua in ingresso | 45-60℃ | 45-60℃ |
riscaldatore del serbatoio | 2Kw | 2Kw |
riscaldatore Booster | 6Kw | 6Kw |
pompa di lavaggio | 0.55Kw | 0.55Kw |
Valori di collegamento | 8.55Kw | 6.55Kw |
Totale amplificatori standard IEC | 29.2A | 15.2A |
Sezione del cavo | 2 * 2.5mm2 + 1.5mm2 | 2*2.5mm2+1.5mm2 |
Corrente di interruttore dell’aria | 60A | 40A |
particolari dell’imballaggio
formato dell’imballaggio | 700 * 740 * 900 millimetri |
peso netto | 75kgs |
peso lordo | 80kgs |
20ft ‘di carico del contenitore | 48pcs |
Questa lavastoviglie soddisfa le elevate esigenze di lavaggio standard alle varie ciotole, piatti, bicchieri per gli effetti di lavaggio straordinari, il processo di funzionamento umano. È conforme al National Igiene standard.
1.Adotta acciaio inossidabile superiore. Costruzione doppio strato, a basso rumore, migliore effetto di isolamento termico.
2.Superiore e di lavaggio e risciacquo rotanti inferiori syste. Lavaggio più ragionevole.
3.50 cremagliere all’ora, più cicli di lavaggio 70 / 180s soddisfare le diverse esigenze di lavaggio.
4.Autopulente funzione.
5.Campo di applicazione: caffetteria, bar e altre industrie di catering.
Product inquiry
0 comments