modello | MSC-1.2FK2 | MSC-1.5FK2 | MSC-1.8FK2 | MSC-2.0FK2 | MSC-2.4FK2 |
Dimensioni (mm) | 1200*730*1060 | 1500*730*1060 | 1800*730*1060 | 2000*730*1060 | 2400*730*1060 |
temperatura | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Potenza (W) | 765 | 1022 | 1264 | 1265 | 1455 |
Tensione (V / Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Potenza assorbita (kW / 24) | 12.24 | 16.35 | 20.16 | 20.21 | 24.1 |
Volume (L) | 330 | 430 | 530 | 595 | 730 |
Product inquiry
0 comments