Modelo | MSC-1.2FH | MSC-1.5FH | MSC-1.8FH | MSC-2.0FH | MSC-2.4FH |
Tamaño (milímetro) | 1200*730*1200 | 1500*730*1200 | 1800*730*1200 | 2000*730*1200 | 2400*730*1200 |
Temperatura | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Potencia (w) | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 |
Voltage(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Energía consumption(kW/24H) | 13.5 | 15.1 | 16.7 | 18.3 | 19.9 |
Volumen (l) | 310 | 405 | 500 | 560 | 685 |
Product inquiry
0 comments