Modelo | Tamaño (milímetro) | Voltage(V/Hz) | Pan | Temperatura | Refrigerante |
ICW-P6 | 750*938*1418 | 220/50 | 1/4 Pan*6pcs | -18- -22℃ | R404A |
ICW-P8 | 925*938*1418 | 220/50 | 1/4 Pan*8pcs | -18- -22℃ | R404A |
ICW-P10 | 1100*938*1418 | 220/50 | 1/4 Pan*10pcs | -18- -22℃ | R404A |
ICW-P12 | 1275*938*1418 | 220/50 | 1/4 Pan*12pcs | -18- -22℃ | R404A |
ICW-P14 | 1450*938*1418 | 220/50 | 1/4 Pan*14pcs | -18- -22℃ | R404A |
ICW-P16 | 1625*938*1418 | 220/50 | 1/4 Pan*16pcs | -18- -22℃ | R404A |
ICW-P18 | 1800*938*1418 | 220/50 | 1/4 Pan*18pcs | -18- -22℃ | R404A |
ICW-P20 | 1975*938*1418 | 220/50 | 1/4 Pan*20pcs | -18- -22℃ | R404A |
1.Europeos del estilo popular, vidrio templado con el calentador de descongelación, seguro y brillante
2.Dispositivo automático de descongelación rápida para asegurar el efecto de enfriamiento
3.Circulación de aire refrigerado, velocidad, temperatura de enfriamiento es incluso
4.Gafa de seguridad frontal abierto para más fácil claro
5.Diseño de la cortina de la puerta trasera para facilitar la operación
6.Caja de luz frontal puede colocarse con anuncios y logotipo
Opciones:
1.El color del panel lateral puede ser seleccionado conforme a los requisitos del cliente
2.El contenedor también puede reemplazarse según la petición del cliente
3.Puerta trasera con cortina o vidrio de desplazamiento
4.Lavabo de colada para cuchara helado
5.Voltaje: 220V/50Hz o 220V/60Hz o 110V/60Hz
Product inquiry
0 comments