Modelo | HBW-3E | HBW-4E | HBW-5E | HBW-6E |
Tamaño de la unidad (mm) | 1100*600*850 | 1500*600*850 | 1900*600*850 | 2200*600*850 |
Tamaño del embalaje (mm) | 1180*620*300 | 1580*620*300 | 1980*620*300 | 2280*620*300 |
Potencia (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Voltaje (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Observaciones | 1/1*100mm GN Pan*3 | 1/1*100mm GN Pan*4 | 1/1*100mm GN Pan*5 | 1/1*100mm GN Pan*6 |
Product inquiry
0 comments