Model | MSC-1.2FH | MSC-1.5FH | MSC-1.8FH | MSC-2.0FH | MSC-2.4FH |
Size(mm) | 1200*730*1200 | 1500*730*1200 | 1800*730*1200 | 2000*730*1200 | 2400*730*1200 |
Temperature | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Power(W) | 765 | 1012 | 1264 | 1264 | 1450 |
Voltage(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Power consumption(kW/24H) | 12.2 | 16.1 | 20.2 | 20.2 | 23.2 |
Volume(L) | 310 | 405 | 500 | 560 | 685 |
Product inquiry
0 comments