Model | HBW-3E | HBW-4E | HBW-5E | HBW-6E |
Unit size(mm) | 1100*600*850 | 1500*600*850 | 1900*600*850 | 2200*600*850 |
Packing size(mm) | 1180*620*300 | 1580*620*300 | 1980*620*300 | 2280*620*300 |
Power(kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Voltage(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Remarks | 1/1*100mm GN Pan*3 | 1/1*100mm GN Pan*4 | 1/1*100mm GN Pan*5 | 1/1*100mm GN Pan*6 |
Product inquiry
0 comments