Kommerzielle Parameter für Kaffeebohnenröster:
Modell | IT-RM-1KG | IT-RM-2KG | IT-RM-3KG |
Chargenkapazität | 200g -1.3 kg / pro Trommel | 400g -2.3 kg / pro Trommel | 500g -3.5 kg / pro Trommel |
Backmethode | Semi-Hot Blast und Half Direct Fire | Semi-Hot Blast und Half Direct Fire | Semi-Hot Blast und Half Direct Fire |
Röstertyp | Elektrotyp oder Gastyp | Elektrotyp oder Gastyp | Elektrotyp oder Gastyp |
Bratzeit | 8-15 Minuten | 8-15 Minuten | 8-15 Minuten |
Spannung | 220v 50/60hz | 220v 50/60hz | 220v 50/60hz |
Kühlzeit | 1-2 Minuten | 1-2 Minuten | 1-2 Minuten |
Standardfarbe | Schwarz/Rot/Weiß | Schwarz/Rot/Weiß | Schwarz/Rot/Weiß |
Trommelmaterial | Hitzebeständige Doppelschicht aus Edelstahl 304 | Hitzebeständige Doppelschicht aus Edelstahl 304 | Hitzebeständige Doppelschicht aus Edelstahl 304 |
Maschinenabmessungen | 94* 67*101cm | 107*76*117cm | 120*83*153cm |
Verpackungsgröße | 105*83*105cm | 118*90*118cm | 134*93*148cm |
Nettogewicht | 100kg | 135kg | 200kg |
Bruttogewicht | 130kg | 165kg | 265kg |
Merkmale:
1. Doppelwandige Trommel aus Edelstahl 304 in Lebensmittelqualität für gleichmäßige Erwärmung.
2. Doppelwandige Isolierschicht zur Vermeidung von Wärmeverbrauch und hervorragender Isolierwirkung.
3. Druckgussstahl zum Braten der Seitenwand, um auch den Wärmeverbrauch zu verhindern.
4. 360°-Heizelemente für gleichmäßig erhitzte Kaffeebohnen.
5. 4 unabhängige Hochleistungsmotoren, die gleichzeitig braten und kühlen können.
6. Hochwertige Kühlschale aus Edelstahl mit einer Größe von 36 cm bis 48 cm für Röster von 1 kg bis 3 kg, um Kühlzeit zu sparen und den Geschmack der Kaffeebohnen besser zu fixieren.
7. Selbstzündung mit einstellbarer Wärmeregelung.
8. Manuelle Steuerung der Luftstromeinstellung, um den Kaffeegeschmack zu maximieren.
Optionen:
* USB-Loggerdaten mit Artisan-Software zur Überprüfung des Röstprofils.
* Drehzahlregelung für Trommel.
* Verfügbare Farben: Schwarz/Rot/Weiß passend zu Edelstahl (Standardfarbe)/Gold/Roségold.
Product inquiry
0 comments