نموذج | MSC-1.2FH | MSC-1.5FH | MSC-1.8FH | MSC-2.0FH | MSC-2.4FH |
حجم (مم) | 1200*730*1200 | 1500*730*1200 | 1800*730*1200 | 2000*730*1200 | 2400*730*1200 |
درجات الحرارة | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
المبردات | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
الطاقة (W) | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 |
الجهد (V / هرتز) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
استهلاك الطاقة (كيلوواط / 24H) | 13.5 | 15.1 | 16.7 | 18.3 | 19.9 |
حجم (L) | 310 | 405 | 500 | 560 | 685 |
Product inquiry
0 comments